Talas Arabası
Su Tabancası
Su Pompası
Air Blower
Hava Tabancası
Transtormer
2 Yıl Fanuc Garanti
Takım Çantası
| Açıklama | Birim | MCV5500 |
| Hareketler | ||
| X Ekseni | mm | 1050 |
| Y Ekseni | mm | 550 |
| Z Ekseni | mm | 520 |
| Tabla Spindle Ucu Arası Mesafe | mm | 130-650 |
| Kolon ile Spindle Merkezi Arası Mesafe | mm | 587 |
| Tabla | ||
| Tabla Boyutu | mm | 1200x540 |
| Yükleme Kapasite | kg | 800 |
| Spindle | ||
| Max. Spindle Hızı | rpm | 12000(Direct) |
| Max.Tork | Nm | 95,5 |
| İlerleme | ||
| X/Y/Z Rapid İlerleme | m/min | 36/36/30 |
| İlerleme X/Y/Z | mm/min | 1-15000 |
| ATC | ||
| Takım Tipi | Type | BT40 |
| Takım Değiştirme Metodu | Type | Kollu Tip |
| Takım Değiştirme Zamanı | sec | 1,3 |
| Magazin Kapasitesi | st. | 30 |
| Max. Takım Çapı | mm | 80 |
| Max. Takım Boyu/Ağırlığı | mm/kg | 300/8 |
| Pull Stud Tipi | - | MASP40T-1 |
| Motor | ||
| Spindle Motor Gücü | kW | 11/22,2 |
| İlerleme Motoru | kW | 3/3/3 |
| Elektrik Besleme Gücü | kVa | 27/220 |
| Yerleşim Alanı | mm | 3192x3590 |
| Makina Ağırlığı | kg | 6700 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Serisi |

